Test
| Model | NEW Flat Top 120!! | Flat Top MZ 313 | Flat Top Rotary | Flat Top M25Y |
| Price | $5700!!! | $6800 | $10,200 | $6500 |
| Engine | Radne 120 Aero | MZ 313 | XR50 Rotary | Black Devil 172 |
| Carburator | Walbro VG6 | Tillotson | Tillotson | Walbro 37c |
| Warrantee | 1 year | 1 year | 1 year | 1 year |
| Motor CCs | 120 | 313 | 294 | 172 |
| Max HP | 14 | 30 | 48 | 25 |
| Weight | 47 | 71 | 76 | 64 |
| Reduction | 3.3 to 1 | 2.7:1 | 3:1 | 3:1 |
| Fuel Tank | 9 liters | 9 liters | 9 liters | 9 liters |
| Dual Tank | 9 liters | 9 liters | 9 liters | 9 liters |
| Duration | 2.5/5 hrs | 2/4 | 1.75/3.5 | 1/2 |
| Ceiling | 10,000 ft | 10,000 | 18,000 | 15,000 |
| Pilot lbs | 90-280 | 140-260 | 140-500 | 140-400 |
| Prop | 2 blade carbon fiber | 2 blade carbon fiber | 2 blade carbon fiber | 2 blade carbon fiber |
| Prop size | 51 inch | 51 inch | 51 inch | 51 inch |
| Thrust | 130 lbs | 140 lbs | 215 lbs | 160 lbs |
| E Start | no | yes | yes | either |
| Safety 1-10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tuffness 1-10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Noise 10-1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Harness | kevlar quick release |


















