Flat Top 200 Super Paramotor
The Flat Top 200 super utilizes one of the most powereful 2 strokes on the market for paramotors. The 200 super is a modified simonini 202 engine that puts out more power and sips less fuel.
| Model | Flat Top Ninja | Flat Top 200 | Flat Top 200 Super | Flat Top EVO |
| Price | $7300 | $6,995 | $7,800 | $7,900 |
| Engine | Vittorazi Moster | Simonini Mini 2 plus | Simonini Mini 2 S | Simonini EVO |
| Carburator | Walbro 37 | Walbro 37 | Walbro 39 | Walbro 39 |
| Warrantee | 1 year | 1 year | 1 year | 1 year |
| Motor CCs | 185 | 202 | 202 | 230 |
| Max HP | 25 | 25.5 | 30 | 33 |
| Weight | 54 lbs | 65 lbs | 65 lbs | 68 lbs |
| Reduction | 2.7 to 1 | 3 to 1 | 3 to 1 | 3 to 1 |
| Fuel Tank | 9 liters | 9 liters | 9 liters | 9 liters |
| Dual Tank | 9 liters | 9 liters | 9 liters | 9 liters |
| Duration | 2/4 hrs | 2/4 hrs | 3/6 hrs | 2/4 hrs |
| Ceiling | 18,000 ft | 18,000 ft | 18,000+ ft | 18,000+ ft |
| Pilot lbs | 100-550 | 120-425 | 140-500 | 140-500 |
| Prop | 2 blade carbon fiber | 2 blade carbon fiber | 2 blade carbon fiber | 2 blade carbon fiber |
| Prop size | 51 inch | 51 inch | 51 inch | 51 inch |
| Thrust | 200+ | 196 lbs | 210 lbs | 215 lbs |
| E Start | no | yes | yes | yes |
| Safety 1-10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tuffness 1-10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Noise 10-1 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| Harness | kevlar quick release | kevlar quick release | kevlar quick release | kevlar quick release |
Click here if you would like to order a weight shift kit with your flat top.

Add Product Review
Product Reviews
There are no reviews for this product. Be the first to add one!








