U-Turn Passion Paraglider
The Passion is U-Turn's newest high performance ENC rocketship. This paraglider has an amazing glide ratio with excellent stability and handling.
| U-Turn Passion | 60-85 kg | 70-95 kg | 80-105 kg | 90-115 kg | 105-130 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Flat Area | 22 2 | 23,5 2 | 25 2 | 27 2 | 29 2 |
| Projected Area | 18,774 2 | 20,054 2 | 21,334 2 | 23,041 2 | 24,747 2 |
| Flat Wingspan | 12,276 m | 12,688 m | 13,086 m | 13,6 m | 14,094 m |
| Projected span | 9,665 m | 9,989 m | 10,303 m | 10,708 m | 11,097 m |
| Chord: | 2,223 / 0,420m | 2,302 / 0,435m | 2,369 / 0,448m | 2,462 / 0,466m | 2,552 / 0,482m |
| Flat AR | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 |
| Projected AR | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
| V-Trim | 40-41 km/h | 40-41 km/h | 40-41 km/h | 40-41 km/h | 40-41 km/h |
| V-Max | 54-55 km/h | 54-55 km/h | 54-55 km/h | 54-55 km/h | 54-55 km/h |
| Bridle height | 7,18 m | 7,35 m | 7,55 m | 7,85 m | 8,14 m |
| Nr. of Cells | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Glider Weight | 5,2 kg | 5,5 kg | 5,8 kg | 6,2 kg | 6,7 kg |
| Bridle length | 263 m | 272 m | 280 m | 291 m | 302 m |
| Certification | EN-C / LTF C | EN-C / LTF C | EN-C / LTF C | EN-C / LTF C | |
The Passion comes in the following colors -
Click Here for the Certification Report

Add Product Review
Product Reviews
There are no reviews for this product. Be the first to add one!









